说明:
- 以知识点为单位,“完成提交”,需要向项目负责人提交的内容包括:
- 一份能够作为教材的word文档
- 一个压缩好的mp4视频
- 一套没压缩输出的源文件项目
- 一个srt字幕文件
- 一个记录拓展阅读链接的txt文档
- 一个记录练习题目及答案的txt文档
- “讲稿”、“讲授、拍摄、后期制作”、“素材整理”的产出,查看《任务5产出说明》。
- “上传发布”,发布平台待定。
- 以下表格:
- 未完成的,需要由团队负责人填写预计完成时间。
- 已经完成 的,标注“完成”。
单元 | 知识点 | 负责团队 | 讲稿 | 拍摄样板 | 讲授、拍摄、后期制作 | 素材整理 | 完成提交 | 上传发布 |
1 项目管理基本概念 | 1.1 项目定义及特征 | 何珏泠 戴祺鸣 李子阳 潘逸雅 陈桐桐 | 小量调整,需要提交最终版本 | |||||
1.2 项目生命周期 | 同上 | |||||||
1.3 项目的重要性 | 同上 | |||||||
1.4 项目成功的决定因素 | 同上 | |||||||
2 项目管理与组织 | 2.1 项目与组织战略 | 张洁 罗怡彤 周蓥 郑羽彤 | 小量调整,需要提交最终版本 | |||||
2.2 干系人管理 | 同上 | |||||||
2.3 组织结构与形式 | 同上 | |||||||
2.4 项目管理办公室 | 同上 | |||||||
2.5 组织文化 | 同上 | |||||||
3 项目选择 | 3.1 基于模型对项目进行选择 | |||||||
3.2 项目审查和选择的方法 | ||||||||
3.3 基于财务模型的方法 | ||||||||
4 成为项目经理 | 4.1 项目经理如何领导团队 | 丘乐瑶 刘霖 赵苑琳 刘丽 | 小量调整,需要提交最终版本 | |||||
4.2 卓越的项目领导者的特质 | 同上 | |||||||
4.3 新的项目领导力 | 同上 | |||||||
4.4 项目管理职业化 | 同上 | |||||||
5 范围管理 | 5.1 基本概念 | 柯志芬 王运洁 汪海晴 胡凯文 何佩瑶 | ||||||
5.2 概念开发 | 同上 | |||||||
5.3 范围说明 | 同上 | |||||||
5.4 工作授权 | 同上 | |||||||
5.5 范围报告 | 同上 | |||||||
5.6 控制系统 | 同上 | |||||||
5.7 项目收尾 | 同上 | |||||||
6 项目团队组建 | 6.1 组建项目团队的基本步骤 | |||||||
6.2 高效项目团队的特征 | ||||||||
6.3 团队失败的原因 | ||||||||
6.4 团队发展的阶段 | ||||||||
6.5 实现跨职能合作 | ||||||||
6.6 虚拟的项目团队 | ||||||||
6.7 冲突管理 | ||||||||
6.8 谈判 | ||||||||
7 风险管理 | 7.1 基本概念 | |||||||
7.2 风险管理过程的4个阶段 | ||||||||
7.3 项目风险管理:PRAM方法 | ||||||||
8 成本估算和预算 | 8.1 成本管理 | |||||||
8.2 成本估算 | ||||||||
8.3 制定项目预算 | ||||||||
8.4 制定应急费用预算 | ||||||||
9 项目进度计划 | 9.1 构建网络图 | |||||||
9.2 历时估计 | ||||||||
9.3 单代号网络图法 | ||||||||
9.4 项目完工概率 | ||||||||
9.5 双代号网络图法 | ||||||||
9.6 项目赶工 | ||||||||
10 资源管理 | 10.1 资源约束 | |||||||
10.2 资源负载 | ||||||||
10.3 资源平滑 | ||||||||
10.4 资源负载图 | ||||||||
10.5 多项目环境下的资源管理 | ||||||||
11 项目评估和控制 | 11.1 控制循环 | |||||||
11.2 项目S曲线 | ||||||||
11.3 里程碑分析法 | ||||||||
11.4 跟踪甘特图 | ||||||||
11.5 挣值管理 | ||||||||
11.6 确定完成百分比法则 | ||||||||
11.7 项目评估和控制的人为因素 | ||||||||
12 项目收尾和终止 | 12.1 项目终止 | |||||||
12.2 自然终止:收尾过程 | ||||||||
12.3 项目的提前终止 | ||||||||
12.4 准备项目终期报告 |
近期评论